Население серверов Final Fantasy XIV: где играть выгоднее
Выбор мира и центра данных влияет на бонусы и комфорт игры
Когда вы впервые запускаете Final Fantasy XIV, нужно выбрать для персонажа мир и центр данных. Вариантов кажется бесконечно много, но выбрать стоит внимательно — от этого зависит, где вы будете играть, с кем общаться и какие получите бонусы.
На разных серверах ситуация с населением разная. Например, на момент написания этого текста центр данных Crystal перегружен, и там запрещено создавать новых персонажей. Придётся выбрать один из трёх других северных американских центров данных.
Как выбрать центр данных и мир
У каждого центра данных есть своя атмосфера. В северных американских центрах Aether считается местом, где собираются более серьёзные игроки, а Crystal — это для любителей спокойной игры, ролевых сценариев и социального взаимодействия.
Раньше выбор мира был критичен, но теперь появилась возможность путешествовать между центрами данных. Игроки могут переходить на другие миры в пределах одного региона, если на целевом миру ещё есть место. Единственное исключение — когда выходит крупное обновление или расширение. В такой момент очереди могут быть от одной до трёх минут, а иногда и более десяти.
При выборе мира учитывайте, где играют ваши друзья. Если друзья на другом мире, вам придётся часто путешествовать между серверами. Это может быть неудобно: например, при посещении чужого мира вы не получаете доступ к своим ретейнерам (помощникам), что затрудняет прохождение контента вроде охоты за сокровищами, где есть ограничение на количество карт в инвентаре.
Статусы миров и их значение
Знать статус мира важно, особенно если вы хотите быстро прокачать персонажа до 90-го уровня и получить бонусы.
New World — новые миры. Персонажи, созданные или перемещённые сюда, получают бонусы.
Congested World — перегруженные миры. На них запрещено создавать новых персонажей и переводить существующих.
Standard World — обычные миры без бонусов. Можно создавать новых персонажей и переводить старых.
Preferred World — недозаселённые миры. Игроки, которые создают персонажа или переводят его сюда, получают специальные бонусы.
Информация о бонусах доступна на Lodestone. Мир, отмеченный звёздочкой, формально является standard, но создавать и переводить туда персонажей нельзя.
Серверы Северной Америки
| Мир | Население | Статус |
|---|---|---|
| Adamantoise | 570 213 | Перегружен |
| Balmung | 305 375 | Перегружен |
| Behemoth | 565 189 | Обычный* |
| Brynhildr | 704 529 | Обычный |
| Cactuar | 481 612 | Обычный |
| Coeurl | 630 744 | Обычный |
| Diabolos | 694 615 | Обычный |
| Excalibur | 497 717 | Обычный |
| Exodus | 688 048 | Обычный |
| Faerie | 514 471 | Обычный |
| Famfrit | 713 173 | Обычный |
| Gilgamesh | 432 834 | Обычный |
| Goblin | 679 971 | Обычный |
| Halicarnassus | 84 582 | Новый |
| Hyperion | 515 618 | Обычный |
| Jenova | 520 010 | Обычный |
| Lamia | 668 692 | Обычный |
| Leviathan | 506 691 | Обычный |
| Maduin | 55 906 | Новый |
| Malboro | 733 972 | Обычный |
| Marilith | 60 699 | Новый |
| Mateus | 539 707 | Перегружен |
| Midgardsormr | 599 511 | Перегружен |
| Sargatanas | 551 059 | Обычный |
| Siren | 103 399 | Перегружен |
| Seraph | 623 172 | Новый |
| Ultros | 648 452 | Обычный |
| Zalera | 689 964 | Обычный |
Серверы Японии
| Мир | Население | Статус |
|---|---|---|
| Aegis | 195 183 | Обычный |
| Alexander | 166 138 | Обычный |
| Anima | 162 398 | Обычный |
| Asura | 194 982 | Обычный |
| Atomos | 216 996 | Обычный |
| Bahamut | 164 427 | Обычный |
| Belias | 220 198 | Обычный |
| Carbuncle | 190 453 | Обычный |
| Chocobo | 157 642 | Обычный |
| Durandal | 179 310 | Обычный |
| Fenrir | 154 711 | Обычный |
| Garuda | 185 695 | Предпочитаемый |
| Gungnir | 182 362 | Предпочитаемый |
| Hades | 178 883 | Обычный |
| Ifrit | 178 618 | Обычный |
| Ixion | 165 502 | Обычный |
| Kujata | 259 900 | Обычный |
| Mandragora | 167 588 | Обычный |
| Masamune | 186 992 | Обычный |
| Pandaemonium | 197 558 | Обычный |
| Ramuh | 216 905 | Предпочитаемый |
| Ridill | 175 119 | Обычный |
| Shinryu | 162 855 | Предпочитаемый |
| Tiamat | 167 179 | Обычный |
| Titan | 180 816 | Обычный |
| Tonberry | 235 132 | Обычный |
| Typhon | 234 713 | Обычный* |
| Ultima | 193 002 | Обычный |
| Unicorn | 209 059 | Обычный |
| Valefor | 200 790 | Предпочитаемый |
| Yojimbo | 208 960 | Обычный |
| Zeromus | 201 532 | Обычный |
Серверы Европы
| Мир | Население | Статус |
|---|---|---|
| Alpha | 219 676 | Обычный |
| Cerberus | 596 586 | Обычный |
| Lich | 829 766 | Обычный |
| Louisoix | 640 730 | Предпочитаемый |
| Moogle | 644 547 | Обычный |
| Odin | 601 526 | Обычный |
| Omega | 523 980 | Обычный* |
| Phantom | 242 933 | Предпочитаемый |
| Phoenix | 625 166 | Обычный |
| Ragnarok | 551 864 | Обычный |
| Raiden | 268 027 | Обычный |
| Sagittarius | 260 428 | Предпочитаемый |
| Shiva | 612 386 | Обычный* |
| Spriggan | 459 109 | Обычный* |
| Twintania | 520 373 | Обычный |
| Zodiark | 820 218 | Обычный* |
Серверы Океании
| Мир | Население | Статус |
|---|---|---|
| Bismarck | 65 375 | Новый |
| Ravana | 74 975 | Новый |
| Sephirot | 84 182 | Новый |
| Sophia | 92 255 | Новый |
| Zurvan | 64 269 | Новый |
Если вы новичок и хотите получить максимум бонусов — выбирайте один из новых миров. Они самые малонаселённые, а бонусы помогут быстрее прокачать персонажа. Если же вы ищете оживленный сервер с активным комьюнити — смотрите на обычные миры с большим населением, но учтите, что на перегруженные серверы вас просто не пустят.
Читать ещё

Bungie рассматривала перезапуск Destiny как Destiny Infinity перед закрытием проекта

No Man's Sky получит огромное обновление Swarm с таинственным боссом

Star Citizen преодолела миллиард долларов, а разработчики продают космический корабль за $5000, которого ещё нет в игре


Обсуждение